業績・財務情報
主な経営指標(キャッシュ・フロー関連指標)
(単位 : 百万円)
2020/10 |
2021/10 |
2022/10 |
2023/10 |
2024/10 |
|
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,935 | 4,738 | 9,944 | 13,727 | 18,363 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,336 | △9,477 | △12,105 | △14,544 | △10,346 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,164 | 2,458 | △4,696 | 5,495 | △4,008 |
フリーキャッシュ・フロー | 599 | △4,739 | △2,161 | △817 | 8,017 |
研究開発費 | 18 | 66 | 26 | 15 | |
設備投資 | 9,403 | 12,472 | 12,199 | 11,956 | |
減価償却費 | 5,290 | 6,269 | 7,631 | 8,837 | 10,532 |
※フリーキャッシュ・フロー=営業キャッシュ・フロー+投資キャッシュ・フロー