業績・財務情報
主な経営指標(キャッシュ・フロー関連指標)
(単位 : 百万円)
| 2021/10 |
2022/10 |
2023/10 |
2024/10 |
2025/10 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,738 | 9,944 | 13,727 | 18,363 | 14,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,477 | △12,105 | △14,544 | △10,346 | △18,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,458 | △4,696 | 5,495 | △4,008 | 4,946 |
| フリーキャッシュ・フロー | △4,739 | △2,161 | △817 | 8,017 | △3,681 |
| 研究開発費 | 66 | 26 | 15 | ||
| 設備投資 | 12,472 | 12,199 | 11,956 | ||
| 減価償却費 | 6,269 | 7,631 | 8,837 | 10,532 | 10,688 |
※フリーキャッシュ・フロー=営業キャッシュ・フロー+投資キャッシュ・フロー






