業績ハイライト

(単位 : 百万円)
2019/10
2020/10
2021/10
2022/10
2023/10
売上高 136,134 135,835 147,592 183,053 211,405
営業利益 5,475 350 △2,678 △1,113 2,456
経常利益 6,135 1,135 3,174 2,457 2,882
親会社株主に帰属する当期純利益 3,766 △262 1,901 744 863
総資産 68,216 85,102 98,989 109,621 130,119
純資産 47,211 47,569 54,657 58,967 70,566
売上高
(単位 : 百万円)
営業利益
(単位 : 百万円)
経常利益
(単位 : 百万円)
親会社株主に帰属する当期純利益
(単位 : 百万円)
総資産
(単位 : 百万円)
純資産
(単位 : 百万円)
ページトップへ