業績ハイライト

(単位 : 百万円)
2021/10
2022/10
2023/10
2024/10
2025/10
売上高 147,592 183,053 211,405 234,950 245,109
営業利益 △2,678 △1,113 2,456 5,699 5,460
経常利益 3,174 2,457 2,882 6,224 6,179
親会社株主に帰属する当期純利益 1,901 744 863 3,226 3,606
総資産 98,989 109,621 130,119 139,446 156,015
純資産 54,657 58,967 70,566 72,946 86,258
売上高
営業利益
経常利益
親会社株主に帰属する当期純利益
総資産
純資産
ページトップへ