業績ハイライト

(単位 : 百万円)
2020/10
2021/10
2022/10
2023/10
2024/10
売上高 135,835 147,592 183,053 211,405 234,950
営業利益 350 △2,678 △1,113 2,456 5,699
経常利益 1,135 3,174 2,457 2,882 6,224
親会社株主に帰属する当期純利益 △262 1,901 744 863 3,226
総資産 85,102 98,989 109,621 130,119 139,446
純資産 47,569 54,657 58,967 70,566 72,946
売上高
(単位 : 百万円)
営業利益
(単位 : 百万円)
経常利益
(単位 : 百万円)
親会社株主に帰属する当期純利益
(単位 : 百万円)
総資産
(単位 : 百万円)
純資産
(単位 : 百万円)
ページトップへ