株式情報
株式基本情報
2022年4月1日現在
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
証券コード | 2695 |
単元株式数 | 100株 |
発行可能株式総数 | 160,000,000株 |
発行済株式数 | 41,399,600株 |
流通株式比率 | 47.8% |
事業年度 | 毎年11月1日から翌年の10月31日まで |
定時株主総会 | 毎年1月 |
株主確定基準日 | 毎年10月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 毎年4月30日、10月31日 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
同連絡先 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 電話 0120-782-031 |
公告方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とします。事故その他のやむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。 公告掲載URL https://www.kurasushi.co.jp/ |
※2021 年5月1日付で実施した1:2の株式分割を考慮した数値を掲載しております。