くら寿司大阪・関西万博店メニュー
アレルゲン
- ●印・・・アレルギー物質を含むもの
- ▲印・・・アレルギー物質を含む製品と同じラインで製造しているもの
寿司
品名 | 一皿当り カロリー(kcal) |
該当なし | 卵 | 小麦 | 乳成分 | 落花生(ピーナッツ) | ソバ | えび | かに | クルミ | いか | いくら | さけ | さば | 牛肉 | 鶏肉 | 豚肉 | 大豆 | オレンジ | りんご | ゼラチン | バナナ | キウイ | 山芋 | モモ | ごま | あわび | カシューナッツ | 松茸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤えび(一貫) | 46 | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||
赤貝 | 68 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
あじ | 85 | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
味玉 | 140 | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | |||||||||||||||||||
あじ天にぎり | 179 | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||
あなご | 94 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
あぶりえびチーズ | 97 | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | |||||||||||||||||
あぶりえびマヨグラタン風 | 186 | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | |||||||||||||||||
あぶりサーモン照りマヨ | 121 | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | |||||||||||||||||
あぶりチーズサーモン | 120 | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | |||||||||||||||||
あぶり特大切り生サーモン(一貫) | 73 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||
甘えびにぎり | 77 | ● | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
甘えびマヨ | 111 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
いか | 75 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
いか天にぎり | 201 | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||
いくら | 93 | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | |||||||||||||||||||||
活〆パンガシウス | 75 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
いなり | 117 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
うに(一貫) | 48 | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
うに入り海鮮 | 89 | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||
旨だれ牛カルビ | 102 | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
旨だれサーモン | 103 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
えび | 74 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
えびアボカド | 118 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
えび天手巻き(一貫) | 113 | ● | ● | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||
えび天にぎり | 135 | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||
えびマヨ | 182 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
【愛媛県宇和島市】みかんぶり | 110 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
【愛媛県宇和島市】みかん真鯛 | 86 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
【愛媛県産】熟成漬け真鯛 | 88 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
【愛媛県産】熟成真鯛 | 82 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
えんがわ(かれい) | 94 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||
オーガニックはまち | 99 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
大粒いくら(一貫) | 55 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
大葉いか | 75 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
大葉えんがわ(かれい) | 94 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||
大盛り貝柱にぎり | 79 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
【沖縄県糸満市】美ら海 あかいか | 76 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
【沖縄県糸満市】美ら海 きはだまぐろ | 82 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
オニオンサーモン | 116 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
海鮮うに手巻き(一貫) | 47 | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||
海鮮細巻き | 176 | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | |||||||||||||||||
かにマヨ | 120 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
かにみそ | 86 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
かにユッケ | 112 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
キャベツニザダイ | 90 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
牛すき焼き風軍艦 | 142 | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | |||||||||||||||||||||
きゅうり巻 | 120 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||
牛ユッケ | 128 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
黒毛和牛ローストビーフ(一貫) | 54 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | |||||||||||||||||
コーン | 169 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
極旨カニカマ | 84 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
サーモン | 93 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
サーモンアボカド | 137 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
サーモンマリネ | 120 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
サラダ | 178 | ● | ● | ▲ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
シーフードサラダ | 141 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
熟成あぶり大とろ(一貫) | 77 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||
熟成あぶり中とろ(一貫) | 72 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||
熟成漬けまぐろ | 85 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
熟成ふぐ(一貫) | 39 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
しんこ巻 | 141 | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||
たまご焼き | 114 | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ||||||||||||||||||||||
超特大たらばがに(一貫) | 71 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||
漬けオーガニックはまち | 105 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
つぶ貝 | 69 | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
鉄火巻 | 136 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||
【徳島県阿南市】すだちぶり | 111 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
【徳島県阿南市】はも出汁引き | 92 | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | |||||||||||||||||||||||
特大本ズワイガニ(一貫) | 44 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
特盛 海鮮 | 125 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | |||||||||||||||||||
特盛 ねぎまぐろユッケ | 125 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
【栃木県日光市】大滝日光サーモン | 83 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
【栃木県日光市】とちぎ和牛(一貫) | 54 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | |||||||||||||||||
とび子 | 90 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
とろ鉄火 | 196 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||
納豆 | 116 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
納豆一本巻 | 160 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||
生サーモン | 132 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
生サーモン軍艦 | 148 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
生とろサーモン | 132 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
肉厚とろ〆さば | 151 | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
ねぎ塩サーモン | 102 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
ねぎまぐろ | 115 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
ねぎまぐろ鉄火 | 155 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||
ねぎまぐろにぎり | 99 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
はまち | 118 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
びんちょうまぐろ | 83 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
ふり塩 熟成大とろ(一貫) | 77 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
ふり塩熟成 中とろ(一貫) | 72 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
ふり塩 熟成まぐろ | 82 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
【プレゼントシステム】特撰ばらちらし | 289 | ● | ● | ▲ | ● | ● | ▲ | ● | ● | ● | ● | ▲ | |||||||||||||||||
【プレゼントシステム】海鮮ちらし | 108 | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
ヘルシーロール(えびマヨ) | 76 | ● | ● | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | |||||||||||||||||
ほたて | 103 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
【北海道苫小牧市】生ほっき貝(一貫) | 39 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
【北海道苫小牧市】まつかわがれい(一貫) | 39 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
真いわし | 108 | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
まぐろユッケ | 142 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
真たこ | 76 | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
幻のとろ鉄火 | 169 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
【宮城県仙台市】金華さば ※宮城県産の原料を使用 | 142 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
【宮崎県都農町】鶏炭火焼 | 112 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
【宮崎県都農町】焼きふぐ | 76 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
やりいか | 73 | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||
やりいか しょうが乗せ | 73 | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||
ゆずかれい | 90 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||
ゆず塩かつおたたき | 89 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ||||||||||||||||||||||
ローストビーフ金山寺味噌(一貫) | 61 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | |||||||||||||||||
【和歌山県御坊市】真あじ | 94 | ● |
ハンズ・ハンズ®プロジェクト
品名 | 一皿・一杯当り カロリー(kcal) |
該当なし | 卵 | 小麦 | 乳成分 | 落花生(ピーナッツ) | ソバ | えび | かに | クルミ | いか | いくら | さけ | さば | 牛肉 | 鶏肉 | 豚肉 | 大豆 | オレンジ | りんご | ゼラチン | バナナ | キウイ | 山芋 | モモ | ごま | あわび | カシューナッツ | 松茸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アジデジ | 135 | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||
エリソス | 25 | ● | ▲ | ▲ | ● | ||||||||||||||||||||||||
エンサラダデフェリア | 75 | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ||||||||||||||||||
ガイヤーン | 61 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
鴨のロースト トリュフソース | 102 | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ||||||||||||||||||||
カリーヴルスト | 151 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||
カリフラワーナゲット | 173 | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||
カルネアサード | 53 | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | |||||||||||||||||
カンジャンセウ | 54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
キャッサバ芋フライ | 144 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||
ケバブ | 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | |||||||||||||||||||||
ココンダ | 109 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
サンデーロースト | 48 | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||
サンバルウダン | 98 | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||
シャルティバルシチャイ | 172 | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
スープミート | 249 | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||
スモーブロー | 141 | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||
セビーチェ | 64 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
ダウードバシャ | 194 | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||
タコのサラダ | 50 | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
ダブルス | 155 | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||
タリアータ | 47 | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | |||||||||||||||||||||
チキンアドボ | 87 | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | |||||||||||||||||||
チキンムアンバ | 136 | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||
チョフテ | 103 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | ||||||||||||||||||||
チリクラブ | 31 | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||
生春巻き | 48 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
【ノルウェー産】サーモンカルパッチョ | 67 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
ハーリング | 59 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
パパクリオージャ オガオソース | 79 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||
ハバネロチキン | 54 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
ハモンセラーノ | 31 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
ハンバーガー | 275 | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
ピアディーナ | 105 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
ピカンテデポジョ | 75 | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||
ファラフェル | 140 | ● | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||
フライドティラピア | 54 | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||
ぺスカド・コン・ココ | 69 | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||
ポキ | 121 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
ボクスティ | 62 | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||
ポジョ・アサード | 69 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
マケロ | 109 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
マラコフ | 244 | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||
ミートボール | 197 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||
ミクロネシアンチキン | 64 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
ローストビーフ | 49 | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ||||||||||||||||||||||
ロパビエハ | 54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
アホ | 144 | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ||||||||||||||||||||||||
アルファフォーレス | 166 | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||
ウムアリ | 121 | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||
エッグタルト | 176 | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||
カヌレ | 174 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
キリパ二 ※はちみつ使用 | 73 | ● | ▲ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
グアテマラコーヒーゼリー | 104 | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||
ケケ | 363 | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||
月餅 ※はちみつ使用 | 225 | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ||||||||||||||||||||||
コーヒーゼリー | 90 | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||
コーヒータルト | 219 | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||
コラックラブ | 150 | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
チャキリ | 117 | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | |||||||||||||||||||
バナナブレッドプリン ※はちみつ使用 | 120 | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||
パパナシ | 367 | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||
パパロティ | 172 | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||
ベルギーワッフル ※はちみつ使用 | 141 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
ポンデケージョ | 127 | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||
マダガスカルバニラパンケーキ | 134 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
マラビ | 94 | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | |||||||||||||||||||||||
ミスティ | 386 | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||
メープルパンケーキ | 80 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
ルカイマット | 380 | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
その他
品名 | 該当なし | 卵 | 小麦 | 乳成分 | 落花生(ピーナッツ) | ソバ | えび | かに | クルミ | いか | いくら | さけ | さば | 牛肉 | 鶏肉 | 豚肉 | 大豆 | オレンジ | りんご | ゼラチン | バナナ | キウイ | 山芋 | モモ | ごま | あわび | カシューナッツ | 松茸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あまだれ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
角長小袋醤油 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
ガリ | ● | |||||||||||||||||||||||||||
七味唐辛子 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
シャリ(合わせ酢) | ● | |||||||||||||||||||||||||||
しょうゆ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
チーズソース | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
のり | ● | |||||||||||||||||||||||||||
粉末緑茶 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
マヨネーズ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
わさび | ● |
- ※特定原材料8種とそれに準じる原材料19種について記載しております。
- ※加工センター、店舗では多くの商品を扱っているため、意図せず他の食材が混入・付着する場合があります。
- ※この情報は商品の原材料に由来する物です。上記の事由により、ご提供時の状態を保証する物ではございません。特に重篤な症状の方や過敏な方は、お医者様にご相談の上、最終的にはお客様ご自身でご判断をお願いいたします。
- ※データは日々更新しております。リストは常に最新のものをご覧下さいませ。
©Expo 2025